- Код товара87801
- ПроизводительUnipump
- Вес, кг11.4
- Диаметр94
- Длина кабеля, м1.5
- Количество механических примесей, грм3100
- Максимальная глубина погружения, м70
- Все характеристики
Под заказ в течение 5 дней
18910 ₽
Под заказ в течение 5 дней
18910 ₽
| Наименование параметра | Модель ЭЦВ 4-2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -60 | -70 | -100 | -130 | |
| Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц | ||||
| Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 |
| Номинальная объемная подача Q, м³/ч | 2 | ||||
| Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 40 | 60 | 70 | 100 | 130 |
| Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 0,92 (3,3) | 0,92 (3,3) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) |
| Максимальный напор*, Нmax, м | 64 | 88 | 103 | 144 | 198 |
| Потребляемый ток, А, номинальный | 1,8 | 1,95 | 2,8 | 3,0 | 4,35 |
| Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×1,0 |
| Длина электрокабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 | ||||
| Длина, мм, не более | 828 | 935 | 1051 | 1255 | 1576 |
| Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 | 11,4 | 12,6 | 14,82 | 18,3 |
| Присоединительный размер | G 1¼ | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вес, кг11.4
- Диаметр94
- Длина кабеля, м1.5
- Количество механических примесей, грм3100
- Максимальная глубина погружения, м70
- Максимальный напор, м60
- Мощность, Вт550
- Питание, В220
- Присоединительный диаметр1 1/4
- ПроизводительUnipump
- Рабочее напряжение220
- Расход, куб. м/час3.3
- Страна изготовителяРоссия
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
Вы недавно смотрели
