- Код товара88154
- ПроизводительProtherm
- Вес, кг36
- Встроенный расширительный бакДа
- Встроенный циркуляционный насосДа
- Высота, см80
- Гарантия2 года
- Все характеристики
Новая версия настенных газовых котлов Пантера приобрела ряд преимуществ по сравнению с предшественником. Это в первую очередь возможность быстрого нагрева воды — всего за две секунды, новый дисплей стал больше размером и ярче. Гидравлический блок нового поколения выполнен из прочного композитного материала, отличается еще большей надежностью и долговечностью. Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с предшественником. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали - что также обеспечивает более длительный срок службы котла. Обновленная серия котлов снабжена дополнительными элементами безопасности, предотвращающими перегрев и снижающими риски замерзания. Коммуникационная шина eBUS, которая увеличивает технические возможности котла, а именно — подключение его к разным видам термостатов и беспроводных систем управления комфортом в доме.
| Характеристики | 12 KTO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV |
| ЦЕНА | смотреть | |||||||
| Одноконтурный | Да | Да | Да | - | - | - | - | - |
| Двухконтурный | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера сгорания | | | | | | | | |
| Открытая | - | Да | - | Да | - | Да | - | - |
| Закрытая | Да | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт | 6,5 - 12,1 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 10,5 - 28,8 | 9,4 - 29,9 | 11,2 - 35,0 |
| Тип теплообменника | - | - | - | Пластинч. | Пластинч. | Пластинч. | Пластинч. | Пластинч. |
| Объем горячей воды, л/мин | | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 16,8 |
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 1,4 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,05 | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 |
| Потребление, Вт | 145 | 88 | 142 | 88 | 142 | 93 | 145 | 175 |
| Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
| Габариты | | | | | | | | |
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Вес | 38 | 35 | 40 | 37 | 40 | 34 | 41 | 36 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вес, кг36
- Встроенный расширительный бакДа
- Встроенный циркуляционный насосДа
- Высота, см80
- Гарантия2 года
- Глубина, см33.8
- Диаметр дымохода, мм.60/100
- Диаметр подключения газа, дюйм1/2"
- ИсполнениеНастенное
- Контур отопления, дюйм3/4"
- КПД %91.8
- Материал теплообменникаМедь
- Мощность, кВт24
- НазначениеТолько отопление
- Отапливаемая площадь, м2250
- ПроизводительProtherm
- Страна производительСловакия
- Тип дымоудаленияпринудительно
- Тип камеры сгораниязакрытая
- Ширина, см44
Нет отзывов об этом товаре.
