Ничего не куплено!
Вес ,кг | 3,6 |
Морозостойкость | F75 |
Норма загрузки шт, а/м 20 тонн | 5808 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м2 | 39 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м3 | 302 |
Прочность | М-150 |
Размер ,мм | 250*120*88 |
Теплопроводность ВТ/(м*С) | 0,35 |
Формат | 1,4 НФ |
Штук на поддоне | 264 |
В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ: НДС, ПОДДОН, УПАКОВКА И ПОГРУЗКА ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ НА СКЛАДЕ ПРОДАВЦА