Ничего не куплено!
Вес ,кг | 3,5 |
Морозостойкость | F50 |
Норма загрузки шт, а/м 20 тонн | 6160 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м2 | 26,0 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м3 | 200,0 |
Прочность | М-150 |
Размер ,мм | 250*120*140 |
Теплопроводность ВТ/(м*С) | 0,157 |
Формат | 2,1 НФ |
Штук на поддоне | 280 |
В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ: НДС, ПОДДОН, УПАКОВКА И ПОГРУЗКА ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ НА СКЛАДЕ ПРОДАВЦА