Ничего не куплено!
Вес ,кг | 12,0 |
Морозостойкость | F50 |
Норма загрузки шт, а/м 20 тонн | 1548 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м2 | 34.6 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м3 | 72.0 |
Прочность | М-100 |
Размер ,мм | 440*125*219 |
Теплопроводность ВТ/(м*С) | 0,139 |
Формат | 6.2 НФ |
Штук на поддоне | 72 |
В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ: НДС, ПОДДОН, УПАКОВКА И ПОГРУЗКА ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ НА СКЛАДЕ ПРОДАВЦА