Ничего не куплено!
Вес ,кг | 16,0 |
Морозостойкость | F50 |
Норма загрузки шт, а/м 20 тонн | 1200 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м2 | 11,4 |
Потребность с учетом растворных швов шт/м3 | 57 |
Прочность | М-100 |
Размер ,мм | 400*200*219 |
Теплопроводность ВТ/(м*С) | 0,21 |
Формат | 9,0 НФ |
Штук на поддоне | 60 |
В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ: НДС, ПОДДОН, УПАКОВКА И ПОГРУЗКА ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ НА СКЛАДЕ ПРОДАВЦА